![]()

![]()
![]()
![]()



長年の経験と実績で安心できる製品づくりを常に考え、一歩ずつ前進す る当社では、電設工事用や園芸用の撚線や被覆ワイヤー、多種多様な 撚線・ワイヤーロープを取り扱っております。鉄やステンレス等の金属 製品の加工や販売のことなら、三協商事にお任せください。

| 号別 | 構成素線数/標準素線径(本数/mm) | 鋼撚線計算外径(mm) | 鋼撚線計算断面積(m㎡) | 鋼撚線引張荷重(kN) | 標準重量(参考値)(kg/km) | ||
| 1種 | 2種 | 3種 | |||||
2号 |
7/1.00 | 3.0 | 5.50 | 6.19以上 | 4.48以上 | 3.47以上 | 43.5 |
| 7/1.20 | 3.6 | 7.92 | 8.90以上 | 6.44以上 | 4.99以上 | 62.7 | |
| 7/1.40 | 4.2 | 10.8 | 12.2以上 | 8.78以上 | 6.83以上 | 85.3 | |
| 7/1.60 | 4.8 | 14.1 | 15.9以上 | 11.5以上 | 8.90以上 | 111 | |
| 7/1.80 | 5.4 | 17.8 | 20.1以上 | 14.4以上 | 11.3以上 | 141 | |
| 7/2.00 | 6.0 | 22.0 | 24.8以上 | 17.8以上 | 13.9以上 | 174 | |
| 7/2.30 | 6.9 | 29.1 | 32.8以上 | 23.6以上 | 18.3以上 | 230 | |
| 7/2.60 | 7.8 | 37.2 | 42.0以上 | 30.2以上 | 23.5以上 | 294 | |
| 7/2.90 | 8.7 | 46.2 | 52.2以上 | 37.6以上 | 29.2以上 | 366 | |
| 7/3.20 | 9.6 | 56.3 | 63.7以上 | 45.7以上 | 35.6以上 | 446 | |
| 7/3.50 | 10.5 | 67.3 | 75.8以上 | 54.7以上 | 42.5以上 | 533 | |
| 7/3.80 | 11.4 | 79.3 | 89.6以上 | 64.4以上 | 50.1以上 | 628 | |
| 7/4.00 | 12.0 | 88.0 | 99.1以上 | 71.4以上 | 55.6以上 | 696 | |
| 7/4.30 | 12.9 | 102 | 115以上 | 82.8以上 | 64.4以上 | 805 | |
| 7/4.50 | 13.5 | 111 | 126以上 | 903以上 | 70.1以上 | 881 | |
| 7/5.00 | 15.0 | 137 | 155以上 | 112以上 | 86.5以上 | 1090 | |
